Comparativas
FISCAL.IA y las alternativas, con datos
Gestorías online, programas de facturación y asesores con IA resuelven cosas distintas. Aquí está lo que dice la web de cada uno, con su fuente, y lo que hacemos y no hacemos nosotros.
Datos comprobados el
De un vistazo
Lo que más decide
| Servicio | Precio de entrada | Quién presenta | Herencias, donaciones, ITP y plusvalía |
|---|---|---|---|
| FISCAL.IA | Gratis la cuenta; Pro, 19 € al mes o 190 € al año + IVA (gratis durante la beta) | Tú, en la Sede: FISCAL.IA prepara el fichero y no presenta en tu nombre | Sí: calculadoras de las 17 comunidades y Tu gestor para tu caso |
| TaxDown | Renta desde 35 € al año; gestoría para autónomos desde 29,90 € al mes (permanencia de 3 meses) | Ellos, con tu confirmación | No lo anuncia en su web |
| Taxfix | Renta suelta desde 59,90 € (IVA incluido); gestoría desde 39,90 € al mes + IVA | Un asesor, colaborador social de la AEAT; tú apruebas | No lo anuncia en su web |
| Declarando | Desde 29,90 € al mes + IVA sin presentación, o 49,90 € con presentación (plan anual) | Ellos, en los planes «con impuestos»; en los demás, tú o tu contable | No lo anuncia en su web |
| Holded | Plan gratis limitado; de pago desde 19 € al mes + IVA | No anuncia presentar por ti: preparas los modelos tú o tu asesoría | No lo anuncia en su web |
| Quipu | Desde 17 € al mes (con descuento los 3 primeros meses) | Tú: Quipu genera el modelo y lo subes a la Sede; o su gestoría opcional | No lo anuncia en su web |
| Melso | 49 € al mes, o 490 € al año (sin permanencia) | Ellos; tú apruebas el borrador en su app | No lo anuncia en su web |
| Abaq | 39 € al mes + IVA, cobrado por trimestre; la Renta aparte, desde 79 € + IVA | Ellos, con tu aprobación en la app | No lo anuncia en su web |
| Xolo | Desde 15 € al mes + IVA; con gestión de impuestos, desde 39 € | Ellos, en los planes con gestión | No lo anuncia en su web |
«No lo anuncia en su web» quiere decir que no lo hemos encontrado en su web pública, no que no lo hagan. Los precios de terceros pueden cambiar: manda siempre su web.
Una a una
Todas las comparativas
- FISCAL.IA o TaxDown: renta online y gestoría para autónomos, con revisión de un fiscalista.
- FISCAL.IA o Taxfix: gestoría online con asesor personal para particulares, autónomos y sociedades.
- FISCAL.IA o Declarando: software y asesoría fiscal para autónomos.
- FISCAL.IA o Holded: software de facturación y contabilidad para autónomos, empresas y asesorías.
- FISCAL.IA o Quipu: software de facturación e impuestos para autónomos y empresas, con gestoría opcional.
- FISCAL.IA o Melso: gestoría online para autónomos con agente de IA y profesionales.
- FISCAL.IA o Abaq: gestoría online para autónomos, con app.
- FISCAL.IA o Xolo: gestión para autónomos de servicios profesionales, con contable asignado.
La mejor comparación es tu caso
Crea una cuenta gratis y pregunta a Tu gestor lo que te preocupa: verás la cifra, la norma que la fija y qué te falta. Gratis durante la beta · sin tarjeta.